![]()

| 証券会社名 | サービス | 資料 請求 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座 開設費 |
口座 維持費 |
証券総合口座 | 電話注文の併用 | |||||
| 無料 | 無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||
| 無料 | 無料 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 無料 | 無料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 証券会社名 | 口座 開設費 |
口座 維持費 |
証券総合口座 | 電話注文の併用 | 資料 請求 |
|||
| サービス | ||||||||
- 証券総合口座とは
銀行の総合口座機能を持った証券口座。MRF(マネー・リザーブ・ファンド) とよばれる投資信託にさまざまなサービスを付加して、口座の役割をさせている。
下記も合わせてご参考ください。
手数料比較一覧表
取扱い商品の比較
注文機能の比較
情報量の比較
ネット証券ランキング
