![]()

| 順位 | 会社名 | 解説 | 資料請求 |
| マネックス証券 | 携帯電話手数料は、指値・成行の別に関わらず、最低わずか105円。 | ||
| 楽天証券 | 最低手数料は業界屈指の「145円〜」。コストを抑えた取引が可能。 | ||
| GMOクリック証券 | 20万円まで105円。20〜50万円まで315円。 |

| 順位 | 会社名 | 解説 | 資料請求 |
| 楽天証券 | 人気ナンバーワンの取引ツール「マーケットスピード」が使える。 | ||
| GMOクリック証券 | インストール不要でブラウザから注文可能。ストレスフリーのシンプル感を追求。 | ||
| 松井証券 | プロのディーラーが利用してるのと同等のトレードツールを無料提供。 |

| 順位 | 会社名 | 解説 | 資料請求 |
| マネックス証券 | 商品の豊富さ、充実のサービス、手厚いサポート等は最大手ならでは。 | ||
| SBI証券 | IPO、米国株、中国株、FX、先物オプションなど幅広く取引可能。 | ||
| 楽天証券 | 投資信託、IPO、FX外国為替証拠金取引など、いま注目の商品が多数。 |

- 人気度は弊社の独自算出になります。
(クリック率、クリック数、資料請求率、資料請求数をポイント化)
| 順位 | 会社名 | 先月比 | 人気度 | 資料請求 |
| SBI証券 | ||||
| 楽天証券 | ||||
| マネックス証券 | ||||
| ライブスター証券 | ||||
| GMOクリック証券 | ||||
| カブドットコム証券 | ||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
| SMBC日興証券 | ||||
| 松井証券 | ||||
| 丸三証券 | ||||
| むさし証券 | ||||
| 内藤証券 | ||||
| コスモ証券 | ||||
| 証券ジャパン | ||||
| リテラクレア証券 | ||||
| ユナイテッドワールド証券 |
