お気に入りに追加する このページを印刷する

TOP TOPページ right 手数料比較一覧表

現物取引手数料
証券会社名 現物成行注文 資料請求
10万 50万 100万 200万 1,000万
 楽天証券 ¥145 ¥358 ¥639 ¥1,209 ¥1,209 資料請求 (楽天証券)
 クリック証券 ¥105 ¥315 ¥525 ¥1,050 ¥1,260 資料請求 (クリック証券)
 アイディーオー証券 ¥84 ¥189 ¥357 ¥630 ¥1,050 資料請求 (アイディーオー証券)
 SBI証券 ¥145 ¥358 ¥639 ¥1,209 ¥1,209 資料請求 (SBI証券)
 松井証券 ¥21 ¥525 ¥1,050 ¥2,100 ¥10,500 資料請求 (松井証券)
 マネックス証券 ¥105 ¥525 ¥1,050 ¥2,100 ¥12,000 資料請求 (マネックス証券)
 カブドットコム証券 ¥500 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,890 ¥1,890 資料請求 (カブドットコム証券)
 岡三オンライン証券 ¥99 ¥300 ¥500 ¥1,000 ¥1,200 資料請求 (岡三オンライン証券)
 丸三証券 ¥210 ¥525 ¥1,050 ¥2,100 ¥5,250 資料請求 (丸三証券)
 むさし証券 ¥231 ¥231 ¥462 ¥462 ¥1,848 資料請求 (むさし証券)
 内藤証券 ¥200 ¥390 ¥740 ¥1,000 ¥1,560 資料請求 (内藤証券)
 コスモ証券 ¥105 ¥525 ¥1,050 ¥2,100 ¥6,300 資料請求 (コスモ証券)
 大和証券 ¥1,050 ¥1,811 ¥3,622 ¥6,394 ¥24,948 資料請求 (楽天証券)
 安藤証券 ¥472 ¥840 ¥1,050 ¥1,575 ¥1,575 資料請求 (安藤証券)
 エイチ・エス証券 ¥470 ¥470 ¥470 ¥1,050 ¥1,470 資料請求 (エイチ・エス証券)
 証券ジャパン \1,050 \1,050 \1,050 \1,050 \1,050 資料請求 (証券ジャパン)
証券会社名 10万 50万 100万 200万 1,000万 資料請求
現物成行注文
上記、現物取引手数料は「成行注文」での金額です。
金額は税込みです。
このページ先頭へ戻る
信用取引手数料
証券会社名 信用成行注文 資料請求
10万 50万 100万 200万 1000万
 大和証券 ¥150 ¥150 ¥300 ¥300 ¥300 資料請求 (楽天証券)
 楽天証券 ¥262 ¥472 ¥472 ¥472 ¥472 資料請求 (楽天証券)
 クリック証券 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150 ¥150 資料請求 (クリック証券)
 アイディーオー証券 ¥84 ¥105 ¥210 ¥315 ¥315 資料請求 (アイディーオー証券)
 SBI証券 ¥150 ¥200 ¥400 ¥400 ¥400 資料請求 (SBI証券)
 松井証券 ¥21 ¥525 ¥1,050 ¥2,100 ¥10,500 資料請求 (松井証券)
 マネックス証券 ¥105 ¥525 ¥1,050 ¥2,100 ¥12,000 資料請求 (マネックス証券)
 カブドットコム証券 ¥483 ¥483 ¥798 ¥987 ¥1,260 資料請求 (カブドットコム証券)
 岡三オンライン証券 ¥75 ¥100 ¥200 ¥200 ¥200 資料請求 (岡三オンライン証券)
 丸三証券 ¥210 ¥525 ¥1,050 ¥2,100 ¥5,250 資料請求 (丸三証券)
 むさし証券 ¥231 ¥231 ¥462 ¥462 ¥1,848 資料請求 (むさし証券)
 内藤証券 ¥180 ¥350 ¥660 ¥910 ¥1,410 資料請求 (内藤証券)
 コスモ証券 ¥105 ¥525 ¥1,050 ¥2,100 ¥6,300 資料請求 (コスモ証券)
 エイチ・エス証券 ¥470 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,050 ¥1,050 資料請求 (エイチ・エス証券)
 証券ジャパン ¥525 ¥525 ¥525 ¥525 ¥525 資料請求 (証券ジャパン)
証券会社名 10万 50万 100万 200万 1000万 資料請求
信用成行注文
上記、信用取引手数料は「成行注文」での金額です。
金額は税込みです。
このページ先頭へ戻る
一日定額手数料
証券会社名 名称 1日の売買約定代金合計額別 資料
請求
10万 100万 300万 1000万
right 楽天証券 いちにち定額 ¥450 ¥900 ¥3,150 ¥10,500 資料請求 (楽天証券)
 クリック証券 一日定額制 ¥230 ¥860 ¥1,660 ¥3,690 資料請求 (クリック証券)
 アイディーオー証券 定額プラン ¥420 ¥630 ¥1,470 ¥4,410 資料請求 (アイディーオー証券)
 大和証券 ハッスルレート ¥3,150 ¥3,150 ¥3,150 ¥12,600 資料請求 (大和証券)
 SBI証券 アクティブプラン ¥100 ¥800 ¥1,640 ¥4,580 資料請求 (SBI証券)
 松井証券 ボックスレート ¥0 ¥1,050 ¥3,150 ¥10,500 資料請求 (松井証券)
right マネックス証券 1dayパスポート ¥2,625 ¥2,625 ¥2,625 ¥7,875 資料請求 (マネックス証券)
right 岡三オンライン証券 1日定額プラン ¥100 ¥800 ¥1,600 ¥4,400 資料請求 (岡三オンライン証券)
right 丸三証券 1日コース ¥252 ¥840 ¥2,520 ¥8,400 資料請求 (丸三証券)
 むさし証券 トレジャーB ¥1,260 ¥1,260 ¥1,260 ¥5,040 資料請求 (むさし証券)
 内藤証券 1日定額プラン ¥200 ¥790 ¥1,630 ¥4,570 資料請求 (内藤証券)
 コスモ証券 デイコース ¥105 ¥1,050 ¥2,100 ¥6,300 資料請求 (コスモ証券)
 エイチ・エス証券 ハイパーA ¥2,625 ¥5,250 ¥7,875 ¥10,500 資料請求 (エイチ・エス証券)
 証券ジャパン ハッスルレート ¥1,575 ¥1,575 ¥1,575 ¥6,300 資料請求 (証券ジャパン)
証券会社名 名称 10万 100万 300万 1000万 資料
請求
1日の売買約定代金合計額別
上記、一日定額手数料は「現物取引」での金額です。
金額は税込みです。
このページ先頭へ戻る

下記も合わせてご参考ください。

 取扱い商品の比較  サービスの比較
 注文機能の比較  情報量の比較  ネット証券ランキング