![]()

| 証券会社名 | 現物成行注文 | 資料請求 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 1,000万 | ||
| ¥145 | ¥358 | ¥639 | ¥1,209 | ¥1,209 | ||
| ¥105 | ¥472 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥10,500 | ||
| ¥105 | ¥315 | ¥525 | ¥1,050 | ¥1,260 | ||
| ¥84 | ¥189 | ¥357 | ¥630 | ¥1,050 | ||
| ¥145 | ¥358 | ¥639 | ¥1,209 | ¥1,209 | ||
| ¥0 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥10,500 | ||
| ¥189 | ¥567 | ¥1,039 | ¥1,894 | ¥3,874 | ||
| ¥99 | ¥300 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,200 | ||
| ¥787 | ¥1811 | ¥3622 | ¥6,457 | ¥22,995 | ||
| ¥210 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥5,250 | ||
| ¥231 | ¥231 | ¥462 | ¥462 | ¥1,848 | ||
| ¥200 | ¥390 | ¥740 | ¥1,000 | ¥1,560 | ||
| ¥105 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥6,300 | ||
| \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | ||
| ¥105 | ¥945 | ¥1,995 | ¥1,995 | ¥1,995 | ||
| 証券会社名 | 10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 1,000万 | 資料請求 |
| 現物成行注文 | ||||||

| 証券会社名 | 信用成行注文 | 資料請求 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 1000万 | ||
| ¥262 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ¥472 | ||
| ¥105 | ¥472 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥10,500 | ||
| ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ||
| ¥84 | ¥84 | ¥84 | ¥84 | ¥0 | ||
| ¥150 | ¥200 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ||
| ¥0 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥10,500 | ||
| ¥483 | ¥483 | ¥798 | ¥987 | ¥1,260 | ||
| ¥99 | ¥130 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ||
| ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||
| ¥210 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥5,250 | ||
| ¥231 | ¥231 | ¥462 | ¥462 | ¥1,848 | ||
| ¥180 | ¥350 | ¥660 | ¥910 | ¥1,410 | ||
| ¥105 | ¥525 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥6,300 | ||
| ¥525 | ¥525 | ¥525 | ¥525 | ¥525 | ||
| ¥525 | ¥525 | ¥945 | ¥945 | ¥945 | ||
| 証券会社名 | 10万 | 50万 | 100万 | 200万 | 1000万 | 資料請求 |
| 信用成行注文 | ||||||

| 証券会社名 | 名称 | 1日の売買約定代金合計額別 | 資料 請求 |
|||
| 10万 | 100万 | 300万 | 1000万 | |||
| いちにち定額 | ¥450 | ¥900 | ¥3,150 | ¥10,500 | ||
| 1dayパスポート | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥2,625 | ¥7,875 | ||
| 一日定額制 | ¥230 | ¥860 | ¥1,660 | ¥3,690 | ||
| 定額プラン | ¥420 | ¥630 | ¥1,470 | ¥4,410 | ||
| アクティブプラン | ¥100 | ¥800 | ¥1,640 | ¥4,580 | ||
| ボックスレート | ¥0 | ¥1,050 | ¥3,150 | ¥10,500 | ||
| 1日定額プラン | ¥100 | ¥800 | ¥1,600 | ¥4,400 | ||
| 1日コース | ¥252 | ¥840 | ¥2,520 | ¥8,400 | ||
| トレジャーB | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥1,260 | ¥5,040 | ||
| 1日定額プラン | ¥200 | ¥790 | ¥1,630 | ¥4,570 | ||
| デイコース | ¥105 | ¥1,050 | ¥2,100 | ¥6,300 | ||
| ハッスルレート | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥1,575 | ¥6,300 | ||
| ビーレート | ¥210 | ¥945 | ¥2,520 | ¥7,350 | ||
| 証券会社名 | 名称 | 10万 | 100万 | 300万 | 1000万 | 資料 請求 |
| 1日の売買約定代金合計額別 | ||||||
下記も合わせてご参考ください。
取扱い商品の比較
サービスの比較
注文機能の比較
情報量の比較
ネット証券ランキング
